Plazo estimado de envío 7-9 días
Filtros fotométrico Baader Planetarium tipo R.
- Filtro R
- Sistema de filtros fotométricos Johnson / Bessel
- Espesor de vidrio de 4 mm.
- Barrilete de perfil bajo
- Pulidos ópticamente
- Con bordes de revestimiento sellados que no envejecen
Curva de transmisión:
![]() |
Datos técnicos:
| FILTER SIZE | 1 25 inch | 50 x 50 mm |
|---|---|---|
| MANUFACTURER | Baader Planetarium | Baader Planetarium |
| SKU (#) | 2459440R | 2459444R |
| EAN CODE | 4047825101792 | |
| WEIGHT (KG) | 0.029 | 0.029 |
| TRANSMISSION RANGE | Transmission range after Bessel | multiple bands (see spectral image) |
| FILTER THICKNESS (WITHOUT CELL) | 4 mm | 4 mm |
| CWL (CENTRAL WAVELENGTH) | Bessel R | Bessel R |
| AR-COATING | dielectrically coated, planeoptically polished | dielectrically coated, planeoptically polished |
| FILTER USAGE | Specialty, UBVRI | Specialty, UBVRI |
| FILTER MOUNTED | Mounted (LPFC 6mm) | Unmounted |
| TYPE OF FILTER | Bandpass | Bandpass |
| SINGLE OR SET? | Single Filter | Single Filter |
| FILTER SHAPE | round | square |
Si tiene cualquier duda, consúltenos en info@lunatico.es.



