Consultar disponibilidad.
Filtro Baader Planetarium CCD H-alpha (7nm) – Banda estrecha
Filtro H-alpha de banda estrecha (longitud de onda de 656nm)
Increíble contraste para todas las nebulosas de emisión al usar CCD o webcams. Tome maravillosas fotos del cielo profundo desde el centro de la ciudad.
- Filtro CCD H-alpha de grado premium para sistemas ópticos rápidos, f/10 a f/2.8
- IR-blocked
- Parfocal
- Sin halos, sin reflejos, sin imágenes fantasma
- Rebordes reforzados anti-envejecimiento
Curva de transmisión
Especificaciones técnicas:
FILTER SIZE | 1 25 inch | 2 inch | 36mm. |
---|---|---|---|
MANUFACTURER | Baader Planetarium | Baader Planetarium | Baader Planetarium |
SKU (#) | 2458382 | 2458384 | 2459431 |
EAN CODE | 4047825009449 | 4047825009425 | 4047825023773 |
WEIGHT (KG) | 0.059 | 0.065 | 0.026 |
TRANSMISSION RANGE | H-alpha | H-alpha | H-alpha |
FILTER THICKNESS (WITHOUT CELL) | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
HBW (HALFBANDWIDTH) | 7nm | 7nm | 7nm |
CWL (CENTRAL WAVELENGTH) | 656,3 nm | 656,3 nm | 656,3 nm |
AR-COATING | dielectrically coated, planeoptically polished | dielectrically coated, planeoptically polished | dielectrically coated, planeoptically polished |
FILTER USAGE | CCD, H-alpha | CCD, H-alpha | CCD, H-alpha |
FILTER MOUNTED | Mounted (LPFC 6mm) | Mounted (LPFC 6mm) | Unmounted |
TYPE OF FILTER | Narrowband | Narrowband | Narrowband |
SINGLE OR SET? | Single Filter | Single Filter | Single Filter |
FILTER SHAPE | round | round | round |
Disponibles en otras medidas y formatos. Si no encuentra la medida que desea, consúltenos en info@lunatico.es.