Filtro Baader Planetarium UHC-S / L-Booster
Filtro de banda ancha para polución lumínica.
Este filtro está especialmente indicado para telescopios de pequeña abertura. Ofrece un alto contraste y excelentes visiones nebulares sin excesiva pérdida de las estrellas débiles de fondo. Es perfecto tanto para observaciones de nebulosas de emisión desde cielos con contaminación lumínica como para proporcionar un mayor contraste en este tipo de objetos desde cielos oscuros.
Gracias a su avanzada tecnología proporciona una transmisión de luz de más del 97% a lo largo del paso de banda.
- Filtro para visual y para astrofotografía
- Filtro de banda ancha para polución lumínica
- Filtro Ultra High Contrast L bloquea las luces de la ciudad y aumenta el contraste de la nebulosa
- Pulido planeópticamente para la mejor calidad de imagen
- Proporciona una imagen mucho más brillante que un filtro de nebulosa convencional.
Curva de transmisión
Datos técnicos:
FILTER SIZE | 1 25 inch | 2 inch | 36mm. |
---|---|---|---|
MANUFACTURER | Baader Planetarium | Baader Planetarium | Baader Planetarium |
SKU (#) | 2458275 | 2458276 | 2459420 |
EAN CODE | 4047825009869 | 4047825009852 | 4047825024701 |
WEIGHT (KG) | 0.059 | 0.065 | 0.025 |
FILTER THICKNESS (WITHOUT CELL) | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
AR-COATING | dielectrically coated, planeoptically polished | dielectrically coated, planeoptically polished | dielectrically coated, planeoptically polished |
FILTER USAGE | Contrast Enhancement, Light Pollution Reduction, Luminance | Contrast Enhancement, Light Pollution Reduction, Luminance | Contrast Enhancement, Light Pollution Reduction, Luminance |
FILTER MOUNTED | Mounted (LPFC 6mm) | Mounted (LPFC 6mm) | Unmounted |
TYPE OF FILTER | Narrowband | Narrowband | Narrowband |
SINGLE OR SET? | Single Filter | Single Filter | Single Filter |
FILTER SHAPE | round | round | round |
Especificaciones técnicas:
Disponibles en otras medidas y formatos. Si no encuentra la medida que desea, consúltenos en info@lunatico.es.