Plazo de envío estimado 5 días
Filtro Baader Planetarium IR-Pass para fotografía infrarroja.
Este filtro bloquea las longitudes de onda por debajo de 670 nm., es decir casi todo el espectro de luz visible. A estas longitudes de onda las imágenes planetarias están menos perturbadas por la turbulencia atmosférica (seeing). Combinando una imagen de luminancia obtenida con este filtro y RGB el aumento del detalle se ve incrementado significativamente.
El ojo humano es prácticamente insensible a este espectro por lo que estos filtros no están destinados al uso en visual.
¿El filtro IR Pass en cielo profundo? ¡También es una opción!
Especificaciones técnicas:
FILTER SIZE | 1 25 inch | 2 inch |
---|---|---|
MANUFACTURER | Baader Planetarium | Baader Planetarium |
SKU (#) | 2458385 | 2458386 |
EAN CODE | 4047825009418 | 4047825009401 |
WEIGHT (KG) | 0.059 | 0.066 |
TRANSMISSION RANGE | > 685 nm | > 685 nm |
FILTER THICKNESS (WITHOUT CELL) | 2 mm | 2 mm |
AR-COATING | dielectrically coated, planeoptically polished | dielectrically coated, planeoptically polished |
FILTER USAGE | Contrast Enhancement, IR-Pass, Planetary | Contrast Enhancement, IR-Pass, Planetary |
FILTER MOUNTED | Mounted (LPFC 6mm) | Mounted (LPFC 6mm) |
TYPE OF FILTER | Narrowband | Narrowband |
SINGLE OR SET? | Single Filter | Single Filter |
FILTER SHAPE | round | round |
Si tiene cualquier duda, consúltenos en info@lunatico.es.