Filtro Baader Planetarium Solar Continuum 10nm / CWL 540nm.
El filtro Solar Continuum de Baader permite el paso de una pequeña parte del espectro solar (alrededor de 540 nm.), obteniendo en esa longitud de onda un mayor contraste en la observación de las estructuras solares.
Con este filtro conseguirá:
- mayor contraste en la superficie solar. Las erupciones en el borde del sol o los detalles en las manchas solares son más claros y fáciles de ver.
- no le afactará el falso color de los refractores apocromáticos y los refractores ED, la imagen es igual de fuerte en un acromático sencillo y en triplete apocromático.
- la ventana espectral estrecha reduce la influencia negativa del «seeing» y los pequeños detalles pueden ser vistos con más facilidad.
Atención: POR SU SEGURIDAD el filtro Solar Continuum debe utilizarse junto a un filtro solar primario (ej. Filtros solares de Baader). Para evitar daños oculares permanentes NUNCA DEBE UTILIZARLO SÓLO.
Curva de transmisión:
Especificaciones técnicas:
FILTER SIZE | 1 25 inch | 2 inch |
---|---|---|
MANUFACTURER | Baader Planetarium | Baader Planetarium |
SKU (#) | 2458390 | 2458391 |
EAN CODE | 4047825009395 | 4047825009388 |
WEIGHT (KG) | 0.059 | 0.066 |
TRANSMISSION RANGE | 535 – 545 nm | 535 – 545 nm |
FILTER THICKNESS (WITHOUT CELL) | 2 mm | 2 mm |
HBW (HALFBANDWIDTH) | 10nm | 10nm |
CWL (CENTRAL WAVELENGTH) | 540 nm | 540 nm |
AR-COATING | dielectrically coated, planeoptically polished | dielectrically coated, planeoptically polished |
FILTER USAGE | Contrast Enhancement, Solar | Contrast Enhancement, Solar |
FILTER MOUNTED | Mounted (LPFC 6mm) | Mounted (LPFC 6mm) |
TYPE OF FILTER | Neutral Density, Polarizing | Neutral Density, Polarizing |
SINGLE OR SET? | Single Filter | Single Filter |
FILTER SHAPE | round | round |
Si tiene cualquier duda, consúltenos en info@lunatico.es.