Consultar disponibilidad.
Juego completo de filtros CCD de Baader, consistentente en 8 filtros de 2mm. de grosor de cristal:
- Luminancia
- Rojo
- Verde
- Azul
- Claro
- H-alpha 7nm
- OIII 8.5nm
- SII 8nm
Curva de transmisión
![]() | ![]() |
Especificaciones técnicas:
| FILTER SIZE | 1 25 inch | 2 inch | 36mm. |
|---|---|---|---|
| MANUFACTURER | Baader Planetarium | Baader Planetarium | Baader Planetarium |
| SKU (#) | 2459541 | 2459542 | 2459546 |
| EAN CODE | 4047825101662 | 4047825101679 | 4047825101716 |
| WEIGHT (KG) | 0.472 | 0.52 | 0.208 |
| TRANSMISSION RANGE | multiple bands (see spectral image) | multiple bands (see spectral image) | multiple bands (see spectral image) |
| FILTER THICKNESS (WITHOUT CELL) | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| HBW (HALFBANDWIDTH) | 7nm | 7nm | 7nm |
| CWL (CENTRAL WAVELENGTH) | 656,3 nm; 502 nm; 673 nm | 656,3 nm; 502 nm; 673 nm | 656,3 nm; 502 nm; 673 nm |
| AR-COATING | dielectrically coated, planeoptically polished | dielectrically coated, planeoptically polished | dielectrically coated, planeoptically polished |
| FILTER USAGE | CCD, Focusing/dust protection, H-alpha, Luminance, O-III, RGB, S-II | CCD, Focusing/dust protection, H-alpha, Luminance, O-III, RGB, S-II | CCD, Focusing/dust protection, H-alpha, Luminance, O-III, RGB, S-II |
| FILTER MOUNTED | Mounted (LPFC 6mm) | Mounted (LPFC 6mm) | Unmounted |
| TYPE OF FILTER | Bandpass, Narrowband | Bandpass, Narrowband | Bandpass, Narrowband |
| SINGLE OR SET? | Filter-Set | Filter-Set | Filter-Set |
| FILTER SHAPE | round | round | round |
Disponibles en otras medidas y formatos. Si no encuentra la medida que desea, consúltenos en info@lunatico.es.




